SPEC
番手 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-9 | 56-12 | 58-9 | 58-12 | 60-9 | 63-9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 60.0 | 63.0 | |
バンス角(°) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 9.0 | |
長さ(インチ) | 35.0 | ||||||||||
ライ角(°) | 63.5 | ||||||||||
フェース・プログレッション(mm) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | |
バランス | R | D1 | D2 | ||||||||
S | D2 | D3 |
SHAFT
N.S.PRO 950GH neo
モデル | N.S.PRO 950GH neo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | S | |||||||||||
重量(g) | 94.5 | 98.0 | |||||||||||
チップ径(mm) | 9.02 | ||||||||||||
バット径(mm) | 15.24 | ||||||||||||
調子 | 中調子 |
※データはIRON用シャフト単体の場合
GRIP
名称 | HONMA ラバーグリップ M60 白 |
---|---|
素材 | ラバー |
総重量(g) | 49.5g |
サイズ | M60 |
- 0件のレビュー