Iソール(48°/50°/52°)
フェース面: クロスミーリング加工と溝の幅増・深増により激スピンを生む。
Iソール(54°)
フェース面: クロスミーリング加工と溝の幅増・深増により激スピンを生む。
Cソール(56°/58°/60°)
フェース面: クロスミーリング加工と溝の幅増・深増により激スピンを生む。
Sソール(57°)
Sソール(61°)
ソールのワイド化とヘッドの大型化により増えた重量をキャビティ化することで最適重心を実現。
SPEC
ヘッド素材 / 製法 | 軟鉄 / 鋳造 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | 2層メッキ+サテン仕上げ+光沢 フェース:ミーリング仕上げ | ||||||||||||
番手 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56・08 | 56・12 | 57 | 58・08 | 58・12 | 60 | 61 | ||
ロフト角(°) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 60 | 61 | ||
バンス(°) | 9 | 10 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | |||||
ライ角(°) | 63.5 | ||||||||||||
フェースプログレッション(mm) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 7.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 7.0 | ||
長さ(インチ) | MODUS3 FOR T//WORLD / N.S.PRO 950GH / Dynamic Gold |
35.0 | |||||||||||
バランス / 総重量(g) |
MODUS3 FOR T//WORLD | S | D2 / 452 | D2 / 452 | D2 / 452 | D3 / 453 | D3 / 453 | D3 / 453 | D3 / 453 | D3 / 453 | D3 / 453 | D3 / 453 | D3 / 453 |
N.S.PRO 950GH | S | D2 / 449 | D2 / 449 | D2 / 449 | D3 / 450 | D3 / 450 | D3 / 450 | D3 / 450 | D3 / 450 | D3 / 450 | D3 / 450 | D3 / 450 | |
Dynamic Gold | S200 | D2 / 473 | D2 / 473 | D2 / 473 | D3 / 474 | D3 / 474 | D3 / 474 | D3 / 474 | D3 / 474 | D3 / 474 | D3 / 474 | D3 / 474 |
SHAFT
N.S.PRO MODUS3 FOR T//WORLD
フレックス | R | S | X | |
---|---|---|---|---|
重量(g) | 103.5 | 106.5 | 109.5 | |
トルク(°) | 1.6 | 1.5 | 1.3 | |
チップ径/バット径(mm) | 9.02/15.24 | 9.02/15.24 | 9.02/15.24 | |
調子 | 中調子 |
※データはシャフト単体の場合
N.S.PRO 950GH
フレックス | R | S | X | |
---|---|---|---|---|
重量(g) | 94.5 | 98.0 | 104.0 | |
トルク(°) | 1.8 | 1.6 | 1.4 | |
チップ径/バット径(mm) | 9.02/15.5 | 9.02/15.5 | 9.02/15.24 | |
調子 | 中調子 |
※データはシャフト単体の場合
Dynamic Gold
フレックス | R300 | S200 | X100 | |
---|---|---|---|---|
重量(g) | 127.0 | 129.0 | 130.0 | |
チップ径/バット径(mm) | 9.0/14.7 | 9.0/15.25 | 9.0/15.25 | |
調子 | 元調子 |
※データはシャフト単体の場合
GRIP
名称 | TWツアーラバー(バックライン無) | |
---|---|---|
サイズ | N.S.PRO 950GH | 62 |
Dynamic Gold | 58 | |
重量(g) | N.S.PRO 950GH | 46.5 |
Dynamic Gold | 51.0 |
- 0件のレビュー