NEW
T//WORLD TW767 UTILITY ツアーワールド ユーティリティ
¥ 47,300 ~ ¥ 84,700(税込)
こちらの商品は、2024年11月29日(金)より順次出荷いたします。
こちらで試打ができます!
スペック、および在庫状況によりましては受注生産となり、納品まで3営業日~約1か月のお時間を頂く場合がございます。その場合、ご注文後2営業日以降に出荷予定日をメールにてご連絡いたします。※受注生産の場合でも、「在庫あり」で表示されます。
もうグリーンは射程圏内。 TW767 UT
やさしさを得られる新しいソール形状を採用。 どんなライからでも抜けがよく、高弾道でグリーンを狙えるユーティリティ。
■前作よりも投影面積を大きくすることで、安心感がアップ。
■反発性能が高いHONMAオリジナルのフェース素材を採用。
■3Uと4Uは効率のよい反発を生むため、カップフェース構造を採用。
SPEC
番手 | 3U | 4U | 5U | 6U | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | |||
ヘッド素材/製法 | SUS630ボディ/鋳造+タングステンウエイト +高強度マレージングフェース(CH175)/鍛造(プレスカップ) |
SUS630ボディ/鋳造+タングステンウエイト +高強度マレージングフェース(CH175)/圧延 |
|||||
ヘッド体積(㎤) | 139 | 138 | 136 | 134 | |||
ライ角(°) | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | |||
長さ(インチ) ※60度法 | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | |||
バランス/総重量(g) | VIZARD EZ-C | - | R | D2 / 約347 | D2 / 約352 | D2 / 約357 | D2 / 約362 |
S | D2 / 約350 | D2 / 約355 | D2 / 約360 | ※D2 / 約365 | |||
VIZARD EZ-TH | 6 | - | ※ | ※ | ※ | ※ | |
7 | - | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
8 | - | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
9 | - | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
VIZARD EZ-P | 4 | R | ※ | ※ | ※ | ※ | |
S | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
5 | R | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
S | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
6 | S | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
X | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
7 | S | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
X | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
MODUS115 | - | S | ※ | ※ | ※ | ※ | |
MODUS TOUR 105 | R | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
S | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
N.S.PRO 950neo | R | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
S | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
VIZARD PT | 4 | - | ※ | ※ | ※ | ※ | |
5 | - | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
6 | - | ※ | ※ | ※ | ※ | VIZARD EZ-C ★★★ | - | R | ※ | ※ | ※ | ※ |
S | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
VIZARD EZ-TH ★★★ | 6 | - | ※ | ※ | ※ | ※ | |
7 | - | ※ | ※ | ※ | ※ |
※印はオーダー対応
日本製
SHAFT
VIZARD EZ-C
フレックス | R | S |
---|---|---|
長さ(mm) | 1,025 | |
重量(g) | 56.5 | 59.5 |
トルク(°) | 4.85 | 4.75 |
チップ径(㎜) | 9.3 | |
バット径(㎜) | 15.5 | 15.6 |
調子 | 中調子 |
※データはWOOD用シャフト単体の場合
VIZARD EZ-TH
VIZARD EZ-TH | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|
長さ(mm) | 1,025 | |||
重量(g) | 60.0 | 73.0 | 84.0 | 93.5 |
トルク(°) | 3.10 | 2.90 | 2.55 | 2.25 |
チップ径(㎜) | 9.3 | |||
バット径(㎜) | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.6 |
調子 | 元調子 |
※データはWOOD用シャフト単体の場合
VIZARD EZ-C ★★★
フレックス | R | S |
---|---|---|
長さ(mm) | 1,025 | |
重量(g) | 55.5 | 58.5 |
トルク(°) | 4.05 | 3.95 |
チップ径(㎜) | 9.3 | |
バット径(㎜) | 15.4 | 15.5 |
調子 | 中調子 |
※データはWOOD用シャフト単体の場合
VIZARD EZ-TH ★★★
VIZARD EZ-TH ★★★ | 6 | 7 |
---|---|---|
長さ(mm) | 1,025 | |
重量(g) | 59.0 | 71.5 |
トルク(°) | 2.70 | 2.50 |
チップ径(㎜) | 9.3 | |
バット径(㎜) | 15.3 | 15.4 |
調子 | 元調子 |
※データはWOOD用シャフト単体の場合
GRIP
名称 | GR HONMA RUBBER M60X WH |
---|---|
素材 | ラバー |
総重量(g) | 49.5g |
サイズ | 60 |
- 0件のレビュー