NEW
T//WORLD Hx IRON ツアーワールド アイアン
¥ 33,000 ~ ¥ 379,500(税込)
※こちらの商品は12月下旬発売の予定となります
こちらで試打ができます!
飛ばせる自分への最短ルート。 T//WORLD Hx
TEAM HONMAが優勝を飾った時に手にしていた名器のようなスタイリッシュで洗練されたデザイン。シャープな見た目の飛び系中空アイアン。
■#5から#9はボールをあげやすくするために、16gのタングステンウエイトを内蔵。
■フェースには剛性と反発性能が高い高強度マレージング鋼を採用。はじき感とスピンの入りやすさを両立。
■ウエイトビスと内部ウエイトの相乗効果により、ミスヒット時でも安定した飛距離と高弾道を実現。
SPEC
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #P | #A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/製法 | 17-4+ボディ/鋳造+ ES235フェース/鋳造 + タングステンウエイト | |||||||||
仕上げ | 2層メッキ+ハーフミラー+ミラー+シルバー塗装 | |||||||||
ロフト角(°) | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 41.0 | 46.0 | |||
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | |||
オフセット | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | |||
長さ(インチ) ※60度法 | VIZARD EZ-C | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.75 | ||
N.S.PRO 950GH neo | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | |||
バランス/総重量(g) | VIZARD EZ-C | - | R | D1 / 約373 | D1 / 約379 | D1 / 約386 | D1 / 約392 | D1 / 約399 | D1 / 約406 | D2 / 約408 |
S | D1 / 約379 | D1 / 約385 | D1 / 約392 | D1 / 約398 | D1 / 約405 | D1 / 約412 | D2 / 約414 | |||
VIZARD EZ-IB | 70 | R | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
S | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
85 | S | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
100 | S | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
N.S.PRO MODUS3 TOUR 115 | - | S | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 | - | R | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
S | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
N.S.PRO 950GH neo | - | R | D2 / 約408 | D2 / 約415 | D2 / 約422 | D2 / 約429 | D2 / 約436 | D2 / 約443 | D3 / 約445 | |
S | D2 / 約411 | D2 / 約418 | D2 / 約425 | D2 / 約432 | D2 / 約439 | D2 / 約446 | D3 / 約448 | |||
VIZARD EZ-C ★★★ | - | R | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
S | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
VIZARD EZ-IB ★★★ | 70 | - | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
85 | - | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
※印はオーダー対応
日本製
SHAFT
VIZARD EZ-C
フレックス | R | S |
---|---|---|
長さ(mm) | 953 | |
重量(g) | 55.5 | 61.5 |
トルク(°) | 3.99 | 3.85 |
チップ径(㎜) | 9.3 | |
バット径(㎜) | 15.1 | 15.2 |
調子 | 中調子 |
※データはWOOD用シャフト単体の場合
VIZARD EZ-IB
VIZARD EZ-IB | 70 | 70 | 85 | 100 |
---|---|---|---|---|
フレックス | R | S | S | S |
長さ(mm) | 953 | |||
重量(g) | 67.0 | 70.0 | 84.5 | 100.0 |
トルク(°) | 3.18 | 3.08 | 3.05 | 3.03 |
チップ径(㎜) | 9.3 | |||
バット径(㎜) | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.6 |
調子 | 元調子 |
※データはWOOD用シャフト単体の場合
VIZARD EZ-C ★★★
フレックス | R | S |
---|---|---|
長さ(mm) | 953 | |
重量(g) | 53.5 | 59.5 |
トルク(°) | 3.39 | 3.25 |
チップ径(㎜) | 9.3 | |
バット径(㎜) | 15.0 | 15.1 |
調子 | 中調子 |
※データはWOOD用シャフト単体の場合
VIZARD EZ-IB ★★★
VIZARD EZ-IB ★★★ | 70 | 85 |
---|---|---|
長さ(mm) | 953 | |
重量(g) | 70.0 | 85.0 |
トルク(°) | 2.68 | 2.63 |
チップ径(㎜) | 9.3 | |
バット径(㎜) | 15.5 | 15.6 |
調子 | 元調子 |
※データはWOOD用シャフト単体の場合
N.S.PRO MODUS3 TOUR 115
フレックス | S | |
---|---|---|
重量(g) | 118.5 | |
トルク(°) | 1.60 | |
チップ径(㎜) | 9.02 | |
バット径(㎜) | 15.24 | |
調子 | 元調子 |
※データはメーカー公表値
N.S.PRO MODUS3 TOUR 105
フレックス | R | S |
---|---|---|
重量(g) | 103.0 | 106.5 |
トルク(°) | 1.90 | 1.70 |
チップ径(㎜) | 9.02 | |
バット径(㎜) | 15.24 | |
調子 | 元調子 |
※データはメーカー公表値
N.S.PRO 950GH neo
フレックス | R | S |
---|---|---|
重量(g) | 94.5 | 98.0 |
トルク(°) | 1.90 | 1.70 |
チップ径(㎜) | 9.02 | |
バット径(㎜) | 15.24 | |
調子 | 中調子 |
※データはメーカー公表値
GRIP
名称 | GR HONMA RUBBER M60X WH |
---|---|
素材 | ラバー |
総重量(g) | 49.5g |
サイズ | 60 |
- 0件のレビュー